Saat kita mau menghubungi sodara atau teman atau relasi bisinis kita di suatu wilayah di dinsonesia terkadang kita bingung berapa nomor kode area telepon adaerah tersebut . Berikut ini erikut kode area telepon kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Propinsi | Kabupaten/Kodya | Kota | Kode |
Babel | Bangka | Sungai Liat | 717 |
Babel | Bangka Barat | Muntok | 716 |
Babel | Bangka Selatan | Toboali | 718 |
Babel | Bangka Tengah | Koba | 718 |
Babel | Belitung | Tanjung Pandan | 719 |
Babel | Belitung Timur | Manggar | 719 |
Babel | Pangkal Pinang | Pangkal Pinang | 717 |
Bali | Badung | Badung | 361 |
Bali | Bangli | Bangli | 366 |
Bali | Buleleng | Singaraja | 362 |
Bali | Denpasar | Denpasar | 361 |
Bali | Gianyar | Gianyar | 361 |
Bali | Jembrana | Negara | 365 |
Bali | Karangasem | Amlapura | 363 |
Bali | Klungkung | Klungkung | 366 |
Bali | Tabanan | Tabanan | 361 |
Banten | Cilegon | Cilegon | 254 |
Banten | Lebak | Rangkasbitung | 252 |
Banten | Pandeglang | Pandeglang | 253 |
Banten | Serang | Serang | 254 |
Banten | Serang Kab | Serang | 254 |
Banten | Tangerang | Tangerang | 21 |
Banten | Tangerang Kab. | Tangerang | 21 |
Bengkulu | Bengkulu | Bengkulu | 736 |
Bengkulu | Bengkulu Selatan | Manna | 739 |
Bengkulu | Bengkulu Tengah | Karang Tinggi | 737 |
Bengkulu | Bengkulu Utara | Argamakmur | 737 |
Bengkulu | Kaur | Bintuhan | 739 |
Bengkulu | Kepahiang | Kepahiang | 732 |
Bengkulu | Lebong | Tubei | 738 |
Bengkulu | Muko-muko | Muko-muko | 737 |
Bengkulu | Rejang Lebong | Curup | 732 |
Bengkulu | Seluma | Tais | 736 |
DIY | Bantul | Bantul | 274 |
DIY | Gunung Kidul | Wonosari | 274 |
DIY | Kulon Progo | Wates | 274 |
DIY | Sleman | Sleman | 274 |
DIY | Yogyakarta | Yogyakarta | 274 |
DKI Jakarta | Jakarta Barat | Jakarta Barat | 21 |
DKI Jakarta | Jakarta Pusat | Jakarta Pusat | 21 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 21 |
DKI Jakarta | Jakarta Selatan | Jakarta Selatan | 21 |
DKI Jakarta | Jakarta Timur | Jakarta Timur | 21 |
DKI Jakarta | Kep Seribu, Kab | P.Pramuka | 21 |
Gorontalo | Boalemo | Tilamuta | 443 |
Gorontalo | Bone Bolango | Suwawa | 435 |
Gorontalo | Gorontalo | Gorontalo | 435 |
Gorontalo | Gorontalo Kab. | Limboto | 435 |
Gorontalo | Gorontalo Utara | Kwandang | 435 |
Gorontalo | Pohuwato | Marisa | 443 |
Jabar | Bandung | Bandung | 22 |
Jabar | Bandung Barat | Ngamprah | 22 |
Jabar | Bandung Kab. | Soreang | 22 |
Jabar | Banjar | Banjar | 265 |
Jabar | Bekasi | Bekasi | 21 |
Jabar | Bekasi Kab. | Bekasi | 21 |
Jabar | Bogor | Bogor | 251 |
Jabar | Bogor Kab. | Cibinong | 21 / 251 |
Jabar | Ciamis | Ciamis | 265 |
Jabar | Cianjur | Cianjur | 263 |
Jabar | Cimahi | Cimahi | 22 |
Jabar | Cirebon | Cirebon | 231 |
Jabar | Cirebon Kab. | Sumber | 231 |
Jabar | Depok | Depok | 21 |
Jabar | Garut | Garut | 262 |
Jabar | Indramayu | Indramayu | 234 |
Jabar | Karawang | Karawang | 267 |
Jabar | Kuningan | Kuningan | 232 |
Jabar | Majalengka | Majalengka | 233 |
Jabar | Purwakarta | Purwakarta | 264 |
Jabar | Subang | Subang | 260 |
Jabar | Sukabumi | Sukabumi | 266 |
Jabar | Sukabumi Kab. | Sukabumi | 266 |
Jabar | Sumedang | Sumedang | 233 |
Jabar | Tasikmalaya | Tasikmalaya | 265 |
Jabar | Tasikmalaya Kab. | Singaparna | 265 |
Jambi | Batanghari | Muara Bulian | 743 |
Jambi | Bungo | Muara Bungo | 747 |
Jambi | Jambi | Jambi | 741 |
Jambi | Kerinci | Sungai Penuh | 748 |
Jambi | Merangin | Bangko | 746 |
Jambi | Muaro Jambi | Sengeti | 741 |
Jambi | Sarolangun | Sarolangun | 745 |
Jambi | Sungai penuh | Sungai Penuh | 748 |
Jambi | Tanjung Jabung Barat | Kuala Tungkal | 742 |
Jambi | Tanjung Jabung Timur | Muara Sabak | 741 |
Jambi | Tebo | Muara Tebo | 744 |
Jateng | Banjarnegara | Banjarnegara | 286 |
Jateng | Banyumas | Purwokerto | 281 |
Jateng | Batang | Batang | 285 |
Jateng | Blora | Blora | 296 |
Jateng | Boyolali | Boyolali | 276 |
Jateng | Brebes | Brebes | 283 |
Jateng | Cilacap | Cilacap | 282 |
Jateng | Demak | Demak | 291 |
Jateng | Grobogan | Purwodadi | 292 |
Jateng | Jepara | Jepara | 291 |
Jateng | Karanganyar | Karanganyar | 271 |
Jateng | Kebumen | Kebumen | 287 |
Jateng | Kendal | Kendal | 294 |
Jateng | Klaten | Klaten | 272 |
Jateng | Kudus | Kudus | 291 |
Jateng | Magelang | Magelang | 293 |
Jateng | Magelang Kab. | Mungkid | 293 |
Jateng | Pati | Pati | 295 |
Jateng | Pekalongan | Pekalongan | 285 |
Jateng | Pekalongan Kab. | Kajen | 285 |
Jateng | Pemalang | Pemalang | 284 |
Jateng | Purbalingga | Purbalingga | 281 |
Jateng | Purworejo | Purworejo | 275 |
Jateng | Rembang | Rembang | 295 |
Jateng | Salatiga | Salatiga | 298 |
Jateng | Semarang | Semarang | 24 |
Jateng | Semarang Kab. | Ungaran | 24 |
Jateng | Sragen | Sragen | 271 |
Jateng | Sukoharjo | Sukoharjo | 271 |
Jateng | Surakarta | Surakarta | 271 |
Jateng | Tegal | Tegal | 283 |
Jateng | Tegal Kab. | Slawi | 283 |
Jateng | Temanggung | Temanggung | 293 |
Jateng | Wonogiri | Wonogoro | 273 |
Jateng | Wonosobo | Wonosobo | 286 |
Jatim | Bangkalan | Bangkalan | 31 |
Jatim | Banyuwangi | Banyuwangi | 333 |
Jatim | Batu | Batu | 341 |
Jatim | Blitar | Blitar | 342 |
Jatim | Blitar Kab. | Blitar | 342 |
Jatim | Bojonegoro | Bojonegoro | 353 |
Jatim | Bondowoso | Bondowoso | 332 |
Jatim | Gresik | Gresik | 31 |
Jatim | Jember | Jember | 331 |
Jatim | Jombang | Jombang | 321 |
Jatim | Kediri | Kediri | 354 |
Jatim | Kediri Kab. | Kediri | 354 |
Jatim | Lamongan | Lamongan | 322 |
Jatim | Lumajang | Lumajang | 334 |
Jatim | Madiun | Madiun | 351 |
Jatim | Madiun Kab. | Madiun | 351 |
Jatim | Magetan | Magetan | 351 |
Jatim | Malang | Malang | 341 |
Jatim | Malang Kab. | Kepanjen | 341 |
Jatim | Mojokerto | Mojokerto | 321 |
Jatim | Mojokerto Kab. | Mojokerto | 321 |
Jatim | Nganjuk | Nganjuk | 358 |
Jatim | Ngawi | Ngawi | 351 |
Jatim | Pacitan | Pacitan | 357 |
Jatim | Pamekasan | Pamekasan | 324 |
Jatim | Pasuruan | Pasuruan | 343 |
Jatim | Pasuruan Kab. | Pasuruan | 343 |
Jatim | Ponorogo | Ponorogo | 352 |
Jatim | Probolinggo | Probolinggo | 335 |
Jatim | Probolinggo Kab. | Probolinggo | 335 |
Jatim | Sampang | Sampang | 323 |
Jatim | Sidoarjo | Sidoarjo | 31 / 319 |
Jatim | Situbondo | Situbondo | 338 |
Jatim | Sumenep | Sumenep | 328 |
Jatim | Surabaya | Surabaya | 31 |
Jatim | Trenggalek | Trenggalek | 335 |
Jatim | Tuban | Tuban | 356 |
Jatim | Tulungagung | Tulungagung | 355 |
Kalbar | Bengkayang | Bengkayang | 562 |
Kalbar | Kapuas Hulu | Putussibau | 567 |
Kalbar | Kayong Utara | Sukadana | 534 |
Kalbar | Ketapang | Ketapang | 534 |
Kalbar | Kubu Raya | Sungai Raya | 561 |
Kalbar | Landak | Ngabang | 563 |
Kalbar | Melawi | Nanga Pinoh | 568 |
Kalbar | Pontianak | Pontianak | 561 |
Kalbar | Pontianak Kab. | Mempawah | 561 |
Kalbar | Sambas | Sambas | 562 |
Kalbar | Sanggau | Batang Tarang | 564 |
Kalbar | Sekadau | Sekadau | 564 |
Kalbar | Singkawang | Singkawang | 562 |
Kalbar | Sintang | Sintang | 565 |
Kalsel | Balangan | Paringin | 526 |
Kalsel | Banjar | Martapura | 511 |
Kalsel | Banjarbaru | Banjarbaru | 511 |
Kalsel | Banjarmasin | Banjarmasin | 511 |
Kalsel | Barito Kuala | Marabahan | 511 |
Kalsel | Hulu Sungai Selatan | Kandangan | 517 |
Kalsel | Hulu Sungai Tengah | Barabai | 517 |
Kalsel | Hulu Sungai Utara | Amuntai | 527 |
Kalsel | Kotabaru | Kotabaru | 518 |
Kalsel | Tabalong | Tanjung | 526 |
Kalsel | Tanah Bumbu | Batulicin | 518 |
Kalsel | Tanah Laut | Pelaihari | 512 |
Kalsel | Tapin | Rantau | 517 |
Kalteng | Barito Selatan | Buntok | 525 |
Kalteng | Barito Timur | Tamiang | 526 |
Kalteng | Barito Utara | Muara Teweh | 519 |
Kalteng | Gunung Mas | Kuala Kurun | 537 |
Kalteng | Kapuas | Kuala Kapuas | 513 |
Kalteng | Katingan | Kasongan | 536 |
Kalteng | Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 532 |
Kalteng | Kotawaringin Timur | Sampit | 531 |
Kalteng | Lamandau | Nanga Bulik | 532 |
Kalteng | Murung Raya | Purukcahu | 528 |
Kalteng | Palangkaraya | Palangkaraya | 536 |
Kalteng | Pulang Pisau | Pulang Pisau | 513 |
Kalteng | Seruyan | Kuala Pembuang | 538 |
Kalteng | Sukamara | Sukamara | 532 |
Kaltim | Balikpapan | Balikpapan | 542 |
Kaltim | Berau | Tanjungredep | 554 |
Kaltim | Bontang | Bontang | 548 |
Kaltim | Bulungan | Tanjungselor | 552 |
Kaltim | Kutai Barat | Sendawar | 545 |
Kaltim | Kutai Kertanegara | Tenggarong | 541 |
Kaltim | Kutai Timur | Sangatta | 549 |
Kaltim | Malinau | Malinau | 553 |
Kaltim | Nunukan | Nunukan | 556 |
Kaltim | Pasir | Tanah Grogot | 543 |
Kaltim | Penajam Paser Utara | Penajam | 542 |
Kaltim | Samarinda | Samarinda | 541 |
Kaltim | Tana Tidung | Tideng Pale | 552 |
Kaltim | Tarakan | Tarakan | 551 |
Kepri | Batam | Batam | 778 |
Kepri | Bintan | Tanjung Pinang | 771 |
Kepri | Karimun | Tanjung Balai Karimun | 777 |
Kepri | Kepulauan Anambas | Tarempa | 772 |
Kepri | Lingga | Daik Lingga | 776 |
Kepri | Natuna | Ranai | 773 |
Kepri | Tanjung Pinang | Tanjung Pinang | 771 |
Lampung | Bandar Lampung | Bandar Lampung | 721 |
Lampung | Lampung Barat | Liwa | 728 |
Lampung | Lampung Selatan | Kalianda | 727 |
Lampung | Lampung Tengah | Gunung Sugih | 725 |
Lampung | Lampung Timur | Sukadana | 725 |
Lampung | Lampung Utara | Kotabumi | 724 |
Lampung | Metro | Metro | 725 |
Lampung | Pesawaran | Gedong Tataan | 721 |
Lampung | Tanggamus | Kotaagung | 722 |
Lampung | Tulang Bawang | Menggala | 726 |
Lampung | Way Kanan | Blambangan Umpu | 723 |
Maluku | Ambon | Ambon | 911 |
Maluku | Buru | Namlea | 913 |
Maluku | Buru Selatan | Namrole | 913 |
Maluku | Kepulauan Aru | Dobo | 917 |
Maluku | Maluku Barat Daya | Tiakur | 918 |
Maluku | Maluku Tengah | Masohi | 914 |
Maluku | Maluku Tenggara | Tual | 916 |
Maluku | Maluku Tenggara Barat | Saumlaki | 918 |
Maluku | Seram Barat | Piru | 911 |
Maluku | Seram Timur | Bula | 915 |
Maluku | Tual | Tual | 916 |
Malut | Halmahera Barat | Ternate | 927 |
Malut | Halmahera Selatan | Labuha | 927 |
Malut | Halmahera Tengah | Weda | 921 |
Malut | Halmahera Timur | Maba | 927 |
Malut | Halmahera Utara | Tobelo | 924 |
Malut | Kepulauan Sula | Sanana | 929 |
Malut | Ternate | Ternate | 921 |
Malut | Tidore | Tidore | 921 |
NAD | Aceh Barat | Meulaboh | 655 |
NAD | Aceh Barat Daya | Blangpideie | 659 |
NAD | Aceh Besar | Jantho | 651 |
NAD | Aceh Jaya | Calang | 654 |
NAD | Aceh Selatan | Tapak Tuan | 656 |
NAD | Aceh Singkil | Singkil | 658 |
NAD | Aceh Tamiang | Karangbaru | 641 |
NAD | Aceh Tengah | Takengon | 643 |
NAD | Aceh Tenggara | Kutacane | 629 |
NAD | Aceh Timur | Langsa | 641 |
NAD | Aceh Utara | Lhokseumawe | 645 |
NAD | Banda Aceh | Banda Aceh | 651 |
NAD | Bener Meriah | Simpang Tiga Redelong | 643 |
NAD | Bireuen | Bireun | 644 |
NAD | Gayo Lues | Blangkejeren | 642 |
NAD | Langsa | Langsa | 641 |
NAD | Lhokseumawe | Lhokseumawe | 645 |
NAD | Nagan Raya | Sukamakmue | 655 |
NAD | Pidie | Sigli | 653 |
NAD | Pidie Jaya | Meureudu | 653 |
NAD | Sabang | Sabang | 652 |
NAD | Simeulue | Sinabang | 650 |
NAD | Subussalam | Subussalam | 627 |
NTB | Bima | Bima | 374 |
NTB | Bima Kab. | Raba | 374 |
NTB | Dompu | Dompu | 373 |
NTB | Lombok Barat | Mataram | 370 |
NTB | Lombok Tengah | Praya | 370 |
NTB | Lombok Timur | Selong | 376 |
NTB | Lombok Utara | Tanjung | 370 |
NTB | Mataram | Mataram | 370 |
NTB | Sumbawa | Sumbawa Besar | 371 |
NTB | Sumbawa Barat | Taliwang | 372 |
NTT | Alor | Kalabahi | 386 |
NTT | Belu | Atambua | 389 |
NTT | Ende | Ende | 381 |
NTT | Flores Timur | Larantuka | 383 |
NTT | Kupang | Kupang | 380 |
NTT | Kupang Kab. | Kupang | 380 |
NTT | Lembata | Lewoleba | 383 |
NTT | Manggarai | Ruteng | 385 |
NTT | Manggarai Barat | Labuan Bajo | 385 |
NTT | Manggarai Timur | Borong | 385 |
NTT | Nagekeo | Mbay | 380 |
NTT | Ngada | Bajawa | 384 |
NTT | Rote Ndao | Baa | 380 |
NTT | Sikka | Maumere | 382 |
NTT | Sumba Barat | Waikabubak | 387 |
NTT | Sumba Barat Daya | Tambolaka | 387 |
NTT | Sumba Tengah | Waibakul | 387 |
NTT | Sumba Timur | Waingapu | 387 |
NTT | Timor Tengah Selatan | Soe | 388 |
NTT | Timor Tengah Utara | Kefamenanu | 388 |
Papua | Asmat | Agats | 902 |
Papua | Biak Numfor | Biak | 981 |
Papua | Boven Digoel | Tanah Merah | 975 |
Papua | Dogiyai | Kigamani | 967 |
Papua | Jayapura | Jayapura | 967 |
Papua | Jayapura Kab. | Jayapura | 967 |
Papua | Jayawijaya | Wamena | 969 |
Papua | Keerom | Waris | 967 |
Papua | Lanny Jaya | Tiom | ??? |
Papua | Mamberamo Raya | Burmeso | ??? |
Papua | Mamberamo Tengah | Kobakma | ??? |
Papua | Mappi | Kepi | 971 |
Papua | Merauke | Merauke | 971 |
Papua | Mimika | Timika | 901 |
Papua | Nabire | Nabire | 984 |
Papua | Nduga | Kenyam | ??? |
Papua | Paniai | Enarotali | 901 |
Papua | Pegunungan Bintang | Oksibil | 969 |
Papua | Puncak | Ilaga | 901 |
Papua | Puncak Jaya | Kotamulia | 901 |
Papua | Sarmi | Sarmi | 966 |
Papua | Supiori | Sorendiweri | 981 |
Papua | Tolikara | Karubaga | 969 |
Papua | Waropen | Botawa | 983 |
Papua | Yahukimo | Sumohai | 969 |
Papua | Yalimo | Elelim | 967 |
Papua | Yapen | Serui | 983 |
Papua Barat | Fakfak | Fakfak | 956 |
Papua Barat | Kaimana | Kaimana | 957 |
Papua Barat | Manokwari | Manokwari | 986 |
Papua Barat | Raja Ampat | Waisai | 951 |
Papua Barat | Sorong | Sorong | 951 |
Papua Barat | Sorong Kab. | Sorong | 951 |
Papua Barat | Sorong Selatan | Teminabuan | 952 |
Papua Barat | Teluk Bintuni | Bintuni | 955 |
Papua Barat | Teluk Wondama | Rasiei | 902 |
Riau | Bengkalis | Bengkalis | 766 |
Riau | Dumai | Dumai | 765 |
Riau | Indragiri Hilir | Tembilahan | 768 |
Riau | Indragiri Hulu | Rengat | 769 |
Riau | Kampar | Bangkinang | 762 |
Riau | Kuantan Singingi | Teluk Kuantan | 760 |
Riau | Pekanbaru | Pekanbaru | 761 |
Riau | Pelalawan | Pangkalan Kerinci | 761 |
Riau | Rokan Hilir | Ujung tanjung | 767 |
Riau | Rokan Hulu | Pasir Pangarayan | 762 |
Riau | Siak | Siak Sriindrapura | 764 |
Sulbar | Majene | Majene | 422 |
Sulbar | Mamasa | Mamasa | 411 |
Sulbar | Mamuju | Mamuju | 426 |
Sulbar | Mamuju Utara | Pasangkayu | 411 |
Sulbar | Polewali Mandar | Polewali | 428 |
Sulsel | Bantaeng | Bantaeng | 413 |
Sulsel | Barru | Barru | 427 |
Sulsel | Bone | Watampone | 481 |
Sulsel | Bulukumba | Bulukumba | 413 |
Sulsel | Enrekang | Enrekang | 420 |
Sulsel | Gowa | Sunggu Minasa | 423 |
Sulsel | Jeneponto | Romanga | 419 |
Sulsel | Luwu | Palopo | 471 |
Sulsel | Luwu Timur | Malili | 474 |
Sulsel | Luwu Utara | Masamba | 473 |
Sulsel | Makassar | Makassar | 411 |
Sulsel | Maros | Maros | 411 |
Sulsel | Palopo | Palopo | 471 |
Sulsel | Pangkajene Kep. | Pangkajene | 410 |
Sulsel | Pare-Pare | Pare-Pare | 421 |
Sulsel | Pinrang | Pinrang | 421 |
Sulsel | Selayar | Bantaeng | 414 |
Sulsel | Sidenreng Rappang | Sidenreng | 421 |
Sulsel | Sinjai | Sinjai | 482 |
Sulsel | Soppeng | Watan Soppeng | 484 |
Sulsel | Takalar | Takalar | 418 |
Sulsel | Tana Toraja | Makale | 423 |
Sulsel | Toraja Utara | Rantepao | 423 |
Sulsel | Wajo | Sengkang | 485 |
Sulteng | Banggai | Luwuk | 461 |
Sulteng | Banggai Kepulauan | Banggai | 462 |
Sulteng | Buol | Buol | 445 |
Sulteng | Donggala | Donggala | 457 |
Sulteng | Morowali | Bungku | 465 |
Sulteng | Palu | Palu | 451 |
Sulteng | Parigi Moutong | Parigi | 450 |
Sulteng | Poso | Poso | 452 |
Sulteng | Sigi | Sigi Biromaru | 451 |
Sulteng | Tojo Una-una | Ampana | 464 |
Sulteng | Toli-Toli | Toli-Toli | 453 |
Sultra | Bau-bau | Bau-bau | 402 |
Sultra | Bombana | Rumbia | 401 |
Sultra | Buton | Bau-Bau | 402 |
Sultra | Buton Utara | Buranga | 402 |
Sultra | Kendari | Kendari | 401 |
Sultra | Kolaka | Kolaka | 405 |
Sultra | Kolaka Utara | Lasusua | 401 |
Sultra | Konawe | Unaaha | 408 |
Sultra | Konawe Selatan | Andolo | 401 |
Sultra | Konawe Utara | Wanggudu | 401 |
Sultra | Muna | Raha | 403 |
Sultra | Wakatobi | Wangi-Wangi | 404 |
Sulut | Bitung | Bitung | 438 |
Sulut | Bolaang Mongondow | Kotamobagu | 434 |
Sulut | Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki | 434 |
Sulut | Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan | 434 |
Sulut | Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 434 |
Sulut | Kep. Sangihe | Tahuna | 432 |
Sulut | Kep. Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau | 432 |
Sulut | Kep. Talaud | Melonguane | 433 |
Sulut | Kotamobagu | Kotamobagu | 434 |
Sulut | Manado | Manado | 431 |
Sulut | Minahasa | Tondano | 431 |
Sulut | Minahasa Selatan | Amurang | 430 |
Sulut | Minahasa Tenggara | Ratahan | 431 |
Sulut | Minahasa Utara | Airmadidi | 431 |
Sulut | Tomohon | Tomohon | 431 |
Sumbar | Agam | Lubukbasung | 752 |
Sumbar | Bukittinggi | Bukittinggi | 752 |
Sumbar | Dharmasraya | Pualu Punjung | 754 |
Sumbar | Lima Puluh Koto | Payakumbuh | 752 |
Sumbar | Mentawai | Tuapajat | 759 |
Sumbar | Padang | Padang | 751 |
Sumbar | Padang Panjang | Padang Panjang | 752 |
Sumbar | Padang Pariaman | Pariaman | 751 |
Sumbar | Pariaman | Pariaman | 751 |
Sumbar | Pasaman | Lubuk Sikaping | 753 |
Sumbar | Pasaman Barat | Simpang Empat | 753 |
Sumbar | Payakumbuh | Payakumbuh | 752 |
Sumbar | Pesisir Selatan | Painan | 756 |
Sumbar | Sawahlunto | Sawahlunto | 754 |
Sumbar | Sawahlunto Sijunjung | Sawahlunto Sijunjung | 754 |
Sumbar | Sijunjung | Muaro Sijunjung | 754 |
Sumbar | Solok | Solok | 755 |
Sumbar | Solok Kab. | Solok | 755 |
Sumbar | Solok Kota | Solok | 755 |
Sumbar | Solok Selatan | Padang Aro | 755 |
Sumbar | Tanah Datar | Batu Sangkar | 752 |
Sumsel | Banyuasin | Banyuasin | 714 |
Sumsel | Empat Lawang | Tebing Tinggi | 711 |
Sumsel | Lahat | Lahat | 731 |
Sumsel | Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 733 |
Sumsel | Muara Enim | Muara Enim | 734 |
Sumsel | Musi Banyuasin | Sekayu | 714 |
Sumsel | Musi Rawas | Lubuk linggau | 733 |
Sumsel | Ogan Ilir | Indralaya | 711 |
Sumsel | Ogan Komering Ilir | Kayu Agung | 712 |
Sumsel | Ogan Komering Ulu | Baturaja | 735 |
Sumsel | Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 735 |
Sumsel | Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 735 |
Sumsel | Pagar Alam | Pagar Alam | 730 |
Sumsel | Palembang | Palembang | 711 |
Sumsel | Prabumulih | Prabumulih | 713 |
Sumut | Asahan | Kisaran | 623 |
Sumut | Batu Bara | Lima Puluh | 622 |
Sumut | Binjai | Binjai | 61 |
Sumut | Dairi | Sidikalang | 627 |
Sumut | Deli Serdang | Lubuk Pakam | 61 |
Sumut | Humbang Hasundutan | Dolok Sanggul | 633 |
Sumut | Karo | Kabanjahe | 628 |
Sumut | Labuhan Batu | Rantau Prapat | 624 |
Sumut | Langkat | Stabat | 61 |
Sumut | Mandailing Natal | Penyabungan | 636 |
Sumut | Medan | Medan | 61 |
Sumut | Nias | Gunung Sitoli | 639 |
Sumut | Nias Selatan | Teluk Dalam | 630 |
Sumut | Padang Lawas | Sibuhuan | 634 |
Sumut | Padang Lawas Utara | Gunung Tua | 635 |
Sumut | Padang Sidempuan | Padang Sidempuan | 634 |
Sumut | Pakpak Bharat | Salak | 627 |
Sumut | Pematang Siantar | Pematang Siantar | 622 |
Sumut | Samosir | Panguruan | 626 |
Sumut | Serdang Bedagai | Sei Rampah | 621 |
Sumut | Sibolga | Sibolga | 631 |
Sumut | Simalungun | Pematang Siantar | 622 |
Sumut | Tanjung Balai | Tanjung Balai | 623 |
Sumut | Tapanuli Selatan | Padang Sidempuan | 634 |
Sumut | Tapanuli Tengah | Sibolga | 631 |
Sumut | Tapanuli Utara | Tarutung | 633 |
Sumut | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 621 |
Sumut | Toba-Samosir | Balige | 632 |
0 komentar:
Posting Komentar